

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent voor vele dat de hardloopschoenen tijdelijk aan de wilgen worden gehangen. Juni is daarmee de uitgelezen maand om voor een periode van rust even te vlammen tijdens een van de vele hardloopwedstrijden die in deze maand in Nederland worden georganiseerd.
In onderstaand overzicht een selectie uit de honderden hardloopwedstrijden die door het hele land worden gehouden.
[sws_zebra_table_csv width=”100%” bgcolor=”000000″ hbgcolor=”00000″ hcolor=”ffffff” bbgcolor=”ffffff” bcolor=”000000″ bzebra=”f1f1f1″]
Datum | Event | Plaats | Afstand | Website |
---|---|---|---|---|
7 juni | Schutz Marathon Hoorn | Hoorn | 42.2 / 21.1 / 10 / 5 / 1.5 km | hoornmarathon.nl |
7 juni | De Brabantse Wal Marathon | Hoogerheide | 42.2 / 21.1 / 10 / 5 / 1.3 km | debrabantsewalmarathon.nl |
7 juni | Letterenloop | Haarlem | 10 / 5 / 1 km | letterenloop.nl |
7 juni | Gasterra Ladiesrun Groningen | Groningen | 2.5 / 5 / 7.5 / 10 km | ladiesrungroningen.nl |
7 juni | Marathon Amersfoort | Amersfoort | 42.2 / 21.1 / 10 / 5 / 1 km | marathonamersfoort.nl |
13 juni | Scania Zwolse Halve Marathon | Zwolle | 21.1 / 6.4 km | halvemarathonzwolle.nl |
14 juni | Gaasperplasrun | Amsterdam | 1 / 2 / 5 / 10 km | gaasperplasrun.nl |
14 juni | VenloStormt | Venlo | 1.5 / 2.8 / 6.5 / 11.3 / 21.8 km | venlostormt.nl |
14 juni | Ladiesrun Rotterdam | Rotterdam | 5 / 7.5 / 10 km | ladiesrun.nl |
20 juni | DVHN TT-Run | Assen | 4.4 / 8.8 / 13.2 km | tt-run.nl |
20 juni | mar-athon rond Sneek en meer | Sneek | 42.195 / 21.1 km | mar-athon.com |
21 juni | Zuidasrun | Amsterdam | 16.1 / 6.4 km | zuidasrun.nl |
26 juni | Grachtenloop | Haarlem | 0.8 / 1 / 5 / 10 km | grachtenloop.nl |
28 juni | Ladiesrun Eindhoven | Eindhoven | 5 / 7.5 / 10 km | ladiesruneindhoven.nl |
28 juni | Veluwezoomtrail | Rheden | 52 / 30 / 14 km | veluwezoomtrail.nl |
[/sws_zebra_table_csv]
Image: Flickr / cc