

Volgend weekend is het Pasen. Naast natuurlijk een heerlijk paasontbijt met de familie is er ook een extra vrije dag. Organisatoren grijpen deze mogelijkheid met beide handen aan en organiseren en masse een hardloopwedstrijd. Op zowel eerste als tweede paasdag is het mogelijk om ‘race bling’ te scoren.
In onderstaande tabel 27 hardloopwedstrijden waar jij op Pasen aan mee kan doen.
[sws_zebra_table_csv width=”100%” bgcolor=”ffffff” hbgcolor=”f1f1f1″ hcolor=”000000″ bbgcolor=”ffffff” bcolor=”000000″ bzebra=”f1f1f1″]
Dag | Eventnaam | Afstand | Plaats | Provincie |
---|---|---|---|---|
1e Paasdag | IJzeren Man Volksloop | 1.2 / 3.5 | Weert | Limburg |
1e Paasdag | Panbos Trimlopen | 1 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 | Zeist | Utrecht |
1e Paasdag | Paasloop | 3 / 5 / 10 | Twisk | Noord-Holland |
1e Paasdag | Robbenoordbosloop | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | Wieringerwerf | Noord-holland |
1e Paasdag | Delftse Hout Loop | 1 / 3.5 / 7 / 14 | Delft | Zuid-Holland |
2e Paasdag | Lions Heuvelloop | 5 / 10 / 15 | Overveen | Noord-Holland |
2e Paasdag | Peter Rusman Loop | 0.8 / 1.6 / 5.5 / 16.1/ | Oirsbeek | Limburg |
2e Paasdag | 25e Univé Klap tot Klaploop | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 | Musselkanaal | Groningen |
2e Paasdag | De Kuip Run | 0.8 / 1.6 / 5 / 10 | Rotterdam | Zuid-Holland |
2e Paasdag | Oude Maasloop | 1 / 10 | Barendrecht | Zuid-Holland |
2e Paasdag | PaasHaaswijkloop | 2 / 5 / 10 / 15 | Oegstgeest | Zuid-Holland |
2e Paasdag | Culemborg City Run | 1 / 3 / 5 / 10 | Culemborg | Gelderland |
2e Paasdag | Paasloop | 1.3 / 2.5 / 5.2 / 10 | Kilder | Gelderland |
2e Paasdag | Rokjesdagloop | 1 / 5 / 10 | Amsterdam | Noord-Holland |
2e Paasdag | Eindhoven Airport Run | 12.5 | Eindhoven | Noord-Brabant |
2e Paasdag | No-Limits | 21 | Bladel | Noord-Brabant |
2e Paasdag | Paasloop van de IJsvereniging Pijnacker | 1.6 / 4.8 / 8 / 16 | Pijnacker | Zuid-Holland |
2e Paasdag | Zjwamer Paosloup | 0.5 / 1 / 2.5 / 5 / 10 | Swalmen | Limburg |
2e Paasdag | 51e Drie Molenloop | 0.5 / 2 / 6.5 / 10.5 / 15.5 | Aarlanderveen | Zuid-Holland |
2e Paasdag | Estafette Zestig van Texel | 60 | Texel | Noord-Holland |
2e Paasdag | PPC loop | 3 / 7 / 10 / 14 / 17 / 21 | Leiden | Zuid-Holland |
2e Paasdag | Poelster Bosloop | 1.7 / 5 / 10 / 16.1 | Amstelveen | Noord-Holland |
2e Paasdag | De Halve van de Haar | 2 / 5.3 / 10.6 / 21.1 | Haarzuilens | Utrecht |
2e Paasdag | Halve van Hengelo | 1.5 / 5 / 10 / 15 / 21.1 | Hengelo | Overijssel |
2e Paasdag | AVH Baanloop | 5 | Hoofddorp | Noord-Holland |
2e Paasdag | Rabo Paaspolderloop | 2 / 5 / 10 | Nieuwe Niedorp | Noord-Holland |
[/sws_zebra_table_csv]
Organiseer jij ook een hardloopwedstrijd tijdens Pasen, maar staat deze niet in bovenstaand overzicht? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@runners-high.nl.
Image: Flickr / Easter Eggs (cc)