

Een historische dag in atletiek. Heb je de uitzending gemist? Check de volledige marathon via onderstaande YouTube-video.
Top tien, heren, 41e Berlijn Marathon
[sws_box_table_csv width=”100%” bgcolor=”ffffff” tbcolor=”47474″ tbwidth=”2″ tbtype=”hidden” hbgcolor=”ffffff” hcolor=”000000″ hbcolor=”ffffff” hbwidth=”1″ hbtype=”solid” bbgcolor=”ffffff” bcolor=”000000″ bbcolor=”ffffff” bbwidth=”1″ bbtype=”solid” bzebra=”ffffff” bhover=”EDEDED”]
Plaats | Naam | Land | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Dennis Kimetto | Kenia | 02:02:57 |
2 | Emmanuel Mutai | Kenia | 02:03:13 |
3 | Abera Kuma | Ethiopië | 02:05:56 |
4 | Geoffrey Kamworor | Kenia | 02:06:39 |
5 | Eliud Kiptanui | Kenia | 02:07:28 |
6 | Frankline Chepkwony | Kenia | 02:07:35 |
7 | Levy Matebo | Kenia | 02:08:33 |
8 | Maswai Kiptanui | Kenia | 02:10:18 |
9 | Tsegaye Kebede | Ethiopië | 02:10:27 |
10 | Kazuki Tomaru | Japan | 02:11:25 |
[/sws_box_table_csv]
[sws_box_table_csv width=”100%” bgcolor=”ffffff” tbcolor=”47474″ tbwidth=”2″ tbtype=”hidden” hbgcolor=”ffffff” hcolor=”000000″ hbcolor=”ffffff” hbwidth=”1″ hbtype=”solid” bbgcolor=”ffffff” bcolor=”000000″ bbcolor=”ffffff” bbwidth=”1″ bbtype=”solid” bzebra=”ffffff” bhover=”EDEDED”]
Plaats | Naam | Land | Tijd |
---|---|---|---|
1 | Tirfi Tsegaye | Ethiopië | 2:20:18 |
2 | Feyse Tadese | Ethiopië | 2:20:27 |
3 | Shalane Flanagan | VS | 2:21:14 |
4 | Tadelech Bekele | Ethiopië | 02:23:02 |
5 | Abebech Afework | Ethiopië | 02:25:02 |
6 | Kayoko Fukushi | Japan | 02:26:25 |
7 | Anna Hahner | Duitsland | 02:26:44 |
8 | Ines Melchor | Peru | 02:26:48 |
9 | Rene Kalmer | Zuid-Afrika | 02:29:27 |
10 | Adriana da Silva | Brazilië | 02:38:05 |
[/sws_box_table_csv]