

Vandaag heeft de organisatie van de Boston Marathon haar internationale elite deelnemersveld bekend gemaakt. Het mag geen verrassing zijn dat ook in 2013 internationale toplopers voor het snelle parcours van Boston kiezen.
2012 was een bloedhete editie, geen rede voor titelverdedigers Wesley Korir en Sharon Cherop de Boston marathon in 2013 links te laten liggen. Voor beide zal een tweede zege een hele kluif worden. The Boston Athletics Association (BAA) heeft een top deelnemersveld weten samen te stellen.
Boston Marathon 2013: Elite heren
Bij de heren krijgt Korir concurentie met 2011 Boston runner-up en 2011 Chicago champion Moses Mosop. Een geduchte tegenstander, Mosop liep in Boston al eens de waanzinnig snelle tijd van 2:03:06. Dit is tot op heden nog steeds de op 2 na snelste tijd ooit gelopen op de marathon afstand. Naast Mosop, krijgt Korir ook te maken met 2012 New York Marathon winnaar Gebre Gebremariam en 2012 runners-up Matebo.
Boston Marathon 2013: Elite dames
Bij de dames gaat de Keniaanse Cherop de strijd aan met tweevoudig Dubai Marathon winnares Aselefech Medessa Mergia en Amsterdam winnares Meseret Hailu Debele. Ook zal de Keninaanse Jeptoo een gooi doen naar de eerste prijs, we kennen haar van een tweede plek in de 2012 Chicago Marathon.
Volledige lijst van het elite deelnemersveld aan het einde van deze post. Voor nu, nog even na genieten van de 2012 editie.
117th Boston Marathon April 15, 2013 | ||
MEN | Personal Best Time | Country |
Moses Mosop | 2:03:06 (Boston, 2011) | Kenya |
Gebre Gebremariam | 2:04:53 (Boston, 2011) | Ethiopia |
Markos Geneti | 2:04:54 (Dubai, 2012) | Ethiopia |
Ryan Hall | 2:04:58 (Boston, 2011) | USA |
Levy Matebo | 2:05:16 (Frankfurt, 2011) | Kenya |
Shami Abdullah Dawit | 2:05:42 (Dubai, 2012) | Ethiopia |
Dickson Chumba | 2:05:46 (Eindhoven, 2012) CR | Kenya |
Robert Kiprono Cheruiyot | 2:05:52 (Boston, 2010) | Kenya |
Wesley Korir | 2:06:13 (Chicago, 2012) | Kenya |
Raji Assefa | 2:06:24 (Paris, 2012) | Ethiopia |
Abdihakem “Abdi” Abdirahman | 2:08:56 (Chicago, 2006) | USA |
Mebrahtom “Meb” Keflezighi | 2:09:08 (Houston, 2012) | USA |
Jeffrey Hunt | 2:11:00 (Beppu, 2010) | Australia |
Jason Hartmann | 2:11:06 (Chicago, 2010) | USA |
Eric Gillis | 2:11:28 (Toronto, 2011) | Canada |
Fernando Cabada | 2:11:53 (Houston, 2012) | USA |
Guor Marial | 2:12:55 (San Diego, 2012) NR | South Sudan |
Robin Watson | 2:13:37 (Rotterdam, 2012) | Canada |
Micah Kogo | 59:07 (South Shields, 2012) | Kenya |
Lucas Rotich | 59:44 (Den Haag, 2011) | Kenya |
WOMEN | Personal Best Time | Country |
Aselefech Medessa Mergia | 2:19:31 (Dubai, 2012) CR | Ethiopia |
Meseret Hailu Debele | 2:21:09 (Amsterdam, 2012) CR | Ethiopia |
Mamitu Daska | 2:21:59 (Frankfurt, 2011) | Ethiopia |
Rita Jeptoo | 2:22:04 (Chicago, 2012) | Kenya |
Sharon Cherop | 2:22:39 (Dubai, 2012) | Kenya |
Madai Pérez | 2:22:59 (Chicago, 2006) NR | Mexico |
Alemita Abera Begna | 2:23:14 (Houston, 2012) | Ethiopia |
Tetiana Gamera-Shmyrko | 2:24:32 (London, 2012) | Ukraine |
Kara Goucher | 2:24:52 (Boston, 2011) | USA |
Shalane Flanagan | 2:25:38 (Houston, 2012) | USA |
Ana Dulce Felix | 2:25:40 (NYC, 2011) | Portugal |
Yolanda Caballero | 2:26:17 (Boston, 2011) | Colombia |
Sabrina Mockenhaupt | 2:26:21 (Berlin, 2010) | Germany |
Diana Chepkemoi Sigei | 2:26:53 (Dubai, 2011) | Kenya |
Karolina Jarzynska | 2:27:16 (Yokohama, 2011) | Poland |
Serena Burla | 2:28:27 (Seoul, 2012) | USA |
Stephanie Rothstein-Bruce | 2:29:35 (Houston, 2011) | USA |
Rene Kalmer | 2:29:50 (Yokohama, 2011) | RSA |
Diane Nukuri-Johnson | 2:30:13 (London, 2012) NR | Burundi |
Alissa McKaig | 2:31:56 (Houston, 2012) | USA |
Boston Marathon 2013 vindt op maandag 15 april, een dag na de Marathon van Rotterdam. Een prachtig weekend al zeg ik het zelf.
Foto’s: Photorun.net
Bron: John Hancock Financial